STANDAR DISKON HARGA TANDA MASUK
UNIT REKREASI DI LINGKUNGAN TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
BERLAKU MULAI 3 OKTOBER -31 DESEMBER 2010
NO | UNIT REKREASI | UMUM & PERUSAHAAN | PELAJAR | PAKET KELUARGA | HARGA PUBLISH | ||||
WD | WE | WD | WE | WD | WE | WD | WE | ||
1 | PGU TIJA | 13,250 | 11,950 | 13,250 | 13,000 | ||||
2 | TIJA+DUFAN (BNS AWA) | 103,650 | 125,100 | 86,650 | 103,150 | 140,000 | 167,050 | 120,000 | 150,000 |
3 | TIJA+GSA (BNS AWA) | 72,200 | 88,500 | 60,150 | 71,150 | 80,875 | 98,925 | 60,000 | 80,000 |
4 | TIJA+AWA | 56,625 | 70,925 | 45,400 | 56,400 | 77,900 | 95,950 | 70,000 | 80,000 |
Ket : WD = senin � jumat // WE = sabtu-minggu-hari llibur
|
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer
0 comments:
Post a Comment